Demografi Berdasar Program Bantuan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan di Desa Cugung, 2025
Tabel Program Bantuan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 515 | 31,73% | 404 | 24,89% | 111 | 6,84% |
3 | ISTRI | 352 | 21,69% | 0 | 0,00% | 352 | 21,69% |
4 | ANAK | 722 | 44,49% | 426 | 26,25% | 296 | 18,24% |
6 | CUCU | 19 | 1,17% | 10 | 0,62% | 9 | 0,55% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,49% | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
JUMLAH | 1622 | 99,94% | 846 | 52,13% | 776 | 47,81% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 847 | 52,19% | 776 | 47,81% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025