Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Cugung, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 001 | 305 | 153 | 152 |
2 | II | 002 | 323 | 162 | 161 |
3 | III | 003 | 298 | 149 | 149 |
4 | IV | 004 | 305 | 171 | 134 |
TOTAL | 1.231 | 635 | 596 |
Tanggal Pemilihan : 15-08-2025