call 082124402498| mail_outline cugungdesa@gmail.com
local_offer Desa Cugung
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 1.48% | 12 | 0.71% | 13 | 0.77% |
2 | UMUR 2 S/D 3 TAHUN | 41 | 2.43% | 22 | 1.31% | 19 | 1.13% |
3 | UMUR 4 S/D 5 TAHUN | 37 | 2.20% | 15 | 0.89% | 22 | 1.31% |
4 | UMUR 6 S/D 7 TAHUN | 41 | 2.43% | 23 | 1.37% | 18 | 1.07% |
5 | UMUR 8 S/D 9 TAHUN | 52 | 3.09% | 29 | 1.72% | 23 | 1.37% |
6 | UMUR 10 S/D 11 TAHUN | 51 | 3.03% | 29 | 1.72% | 22 | 1.31% |
7 | UMUR 12 S/D 13 TAHUN | 54 | 3.21% | 25 | 1.48% | 29 | 1.72% |
8 | UMUR 14 S/D 15 TAHUN | 51 | 3.03% | 22 | 1.31% | 29 | 1.72% |
9 | UMUR 16 S/D 17 TAHUN | 56 | 3.33% | 28 | 1.66% | 28 | 1.66% |
10 | UMUR 18 S/D 19 TAHUN | 63 | 3.74% | 35 | 2.08% | 28 | 1.66% |
11 | UMUR 20 S/D 21 TAHUN | 46 | 2.73% | 28 | 1.66% | 18 | 1.07% |
12 | UMUR 22 S/D 23 TAHUN | 15 | 0.89% | 8 | 0.48% | 7 | 0.42% |
13 | UMUR 24 S/D 25 TAHUN | 15 | 0.89% | 12 | 0.71% | 3 | 0.18% |
14 | UMUR 26 S/D 27 TAHUN | 9 | 0.53% | 4 | 0.24% | 5 | 0.30% |
15 | UMUR 28 S/D 29 TAHUN | 5 | 0.30% | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% |
16 | UMUR 30 S/D 31 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
17 | UMUR 32 S/D 33 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
18 | UMUR 34 S/D 35 TAHUN | 5 | 0.30% | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% |
19 | UMUR 36 S/D 37 TAHUN | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
20 | UMUR 38 S/D 39 TAHUN | 4 | 0.24% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
21 | UMUR 40 S/D 41 TAHUN | 3 | 0.18% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
22 | UMUR 42 S/D 43 TAHUN | 4 | 0.24% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
23 | UMUR 44 S/D 45 TAHUN | 4 | 0.24% | 1 | 0.06% | 3 | 0.18% |
24 | UMUR 46 S/D 47 TAHUN | 5 | 0.30% | 4 | 0.24% | 1 | 0.06% |
25 | UMUR 48 S/D 49 TAHUN | 4 | 0.24% | 3 | 0.18% | 1 | 0.06% |
26 | UMUR 50 S/D 51 TAHUN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
27 | UMUR 52 S/D 53 TAHUN | 4 | 0.24% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
28 | UMUR 54 S/D 55 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | UMUR 56 S/D 57 TAHUN | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
30 | UMUR 58 S/D 59 TAHUN | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
31 | UMUR 60 S/D 61 TAHUN | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
32 | UMUR 62 S/D 63 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
33 | UMUR 64 S/D 65 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
34 | UMUR 66 S/D 67 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | UMUR 68 S/D 69 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
36 | UMUR 70 S/D 71 TAHUN | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
37 | UMUR 72 S/D 73 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | UMUR 74 S/D 75 TAHUN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
39 | UMUR 76 S/D 77 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | UMUR 78 S/D 79 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | UMUR 80 S/D 81 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | UMUR 82 S/D 83 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | UMUR 84 S/D 85 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | UMUR 86 S/D 87 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | UMUR 88 S/D 89 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | UMUR 90 S/D 91 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | UMUR 92 S/D 93 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | UMUR 94 S/D 95 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | UMUR 96 S/D 97 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | UMUR 98 S/D 99 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 611 | 36.28% | 321 | 19.06% | 290 | 17.22% | |
BELUM MENGISI | 1073 | 63.72% | 555 | 32.96% | 518 | 30.76% | |
TOTAL | 1684 | 100.00% | 876 | 52.02% | 808 | 47.98% |
Hari ini | : | 231 |
Kemarin | : | 1.011 |
Total Pengunjung | : | 107.358 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.227.247.17 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pidato Menteri Desa PDTT
date_range 15 Januari 2021 favorite 177 Kali
Restrukturisasi Pengurus Karang Taruna Desa Cugung
date_range 13 Januari 2021 favorite 218 Kali
Pengumuman dan Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Analisis Partisipatif
date_range 06 Januari 2021 favorite 138 Kali
Woww... Benarkah BLT DD Masih ada di Tahun 2021 ??? Kita Simak Berita nya
date_range 01 Januari 2021 favorite 155 Kali
[Lagi,] Bersama Lebih dari 500an Desa PemProv Lampung Gelar Virtual Meeting Bahas SmartVillage
date_range 30 Desember 2020 favorite 129 Kali
SAH.... Mulai 01 Januari 2021 Materai Nilai Rp.10.000,- Berlaku
date_range 29 Desember 2020 favorite 143 Kali
Dukung Program Desa Berjaya, Sekdakab Lampung Selatan Tandatangani Komitmen Bersama Pemprov Lampung
date_range 23 Desember 2020 favorite 161 Kali
Formulir Terbaru Blangko Nikah Model N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
date_range 10 Juli 2020 favorite 15.624 Kali
Profil Desa
date_range 30 April 2019 favorite 11.422 Kali
Struktural Pem-Des
date_range 05 Desember 2019 favorite 11.407 Kali
Visi dan Misi
date_range 01 Januari 2019 favorite 11.384 Kali
RT (Rukun Tetangga)
date_range 28 Maret 2019 favorite 11.364 Kali
LPM Desa Cugung
date_range 18 September 2019 favorite 11.363 Kali
Sejarah Desa
date_range 01 Januari 2019 favorite 10.983 Kali
Dukung Penerapan OpenSID di Lampung Selatan_TA P3MD Lam-Sel Kunjungi Desa Cugung
date_range 07 September 2020 favorite 237 Kali
Permenkeu
date_range 05 Juli 2020 favorite 76 Kali
Wilayah Desa
date_range 01 Januari 2019 favorite 1.123 Kali
DESA CUGUNG MELAKSANAKAN POSYANDU USILA PERTAMA TAHUN 2020
date_range 07 Januari 2020 favorite 198 Kali
ISTIGHOSAH DAN TABLIGH AKBAR
date_range 26 Desember 2019 favorite 280 Kali
GIAT SERENTAK PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN VIRUS CORONA
date_range 27 Maret 2020 favorite 475 Kali
Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran BLT DD Desa Cugung
date_range 12 November 2020 favorite 209 Kali