Demografi Berdasar Program Bantuan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cugung, 2025
Tabel Program Bantuan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 282 | 17,34% | 145 | 8,92% | 137 | 8,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 132 | 8,12% | 71 | 4,37% | 61 | 3,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 565 | 34,75% | 265 | 16,30% | 300 | 18,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 372 | 22,88% | 217 | 13,35% | 155 | 9,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 248 | 15,25% | 136 | 8,36% | 112 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,43% | 4 | 0,25% | 3 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,17% | 11 | 0,68% | 8 | 0,49% |
JUMLAH | 1626 | 100,00% | 850 | 52,28% | 776 | 47,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1626 | 100,00% | 850 | 52,28% | 776 | 47,72% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025