Demografi Berdasar Program Bantuan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cugung, 2025
Tabel Program Bantuan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 281 | 17,31% | 144 | 8,87% | 137 | 8,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 132 | 8,13% | 71 | 4,37% | 61 | 3,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 567 | 34,94% | 266 | 16,39% | 301 | 18,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 371 | 22,86% | 217 | 13,37% | 154 | 9,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 245 | 15,10% | 133 | 8,19% | 112 | 6,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,43% | 4 | 0,25% | 3 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,17% | 11 | 0,68% | 8 | 0,49% |
JUMLAH | 1623 | 100,00% | 847 | 52,19% | 776 | 47,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 847 | 52,19% | 776 | 47,81% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025