call 082124402498| mail_outline cugungdesa@gmail.com
local_offer Desa Cugung
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 84 | 4.99% | 45 | 2.67% | 39 | 2.32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 2.02% | 15 | 0.89% | 19 | 1.13% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 24 | 1.43% | 4 | 0.24% | 20 | 1.19% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 108 | 6.41% | 60 | 3.56% | 48 | 2.85% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 4.75% | 34 | 2.02% | 46 | 2.73% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 58 | 3.44% | 32 | 1.90% | 26 | 1.54% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.18% | 0 | 0.00% | 3 | 0.18% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1292 | 76.72% | 686 | 40.74% | 606 | 35.99% |
JUMLAH | 1684 | 100.00% | 876 | 52.02% | 808 | 47.98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1684 | 100.00% | 876 | 52.02% | 808 | 47.98% |
Hari ini | : | 246 |
Kemarin | : | 1.011 |
Total Pengunjung | : | 107.373 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.227.247.17 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pidato Menteri Desa PDTT
date_range 15 Januari 2021 favorite 177 Kali
Restrukturisasi Pengurus Karang Taruna Desa Cugung
date_range 13 Januari 2021 favorite 218 Kali
Pengumuman dan Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Analisis Partisipatif
date_range 06 Januari 2021 favorite 138 Kali
Woww... Benarkah BLT DD Masih ada di Tahun 2021 ??? Kita Simak Berita nya
date_range 01 Januari 2021 favorite 155 Kali
[Lagi,] Bersama Lebih dari 500an Desa PemProv Lampung Gelar Virtual Meeting Bahas SmartVillage
date_range 30 Desember 2020 favorite 129 Kali
SAH.... Mulai 01 Januari 2021 Materai Nilai Rp.10.000,- Berlaku
date_range 29 Desember 2020 favorite 143 Kali
Dukung Program Desa Berjaya, Sekdakab Lampung Selatan Tandatangani Komitmen Bersama Pemprov Lampung
date_range 23 Desember 2020 favorite 161 Kali
Formulir Terbaru Blangko Nikah Model N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
date_range 10 Juli 2020 favorite 15.628 Kali
Profil Desa
date_range 30 April 2019 favorite 11.422 Kali
Struktural Pem-Des
date_range 05 Desember 2019 favorite 11.407 Kali
Visi dan Misi
date_range 01 Januari 2019 favorite 11.386 Kali
RT (Rukun Tetangga)
date_range 28 Maret 2019 favorite 11.364 Kali
LPM Desa Cugung
date_range 18 September 2019 favorite 11.363 Kali
Sejarah Desa
date_range 01 Januari 2019 favorite 10.983 Kali
PKK
date_range 30 November 2019 favorite 9.427 Kali
Pembentukan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Rajabasa Lam-Sel
date_range 28 Agustus 2020 favorite 357 Kali
PEMASANGAN PLAKAT PKH/BPNT
date_range 20 Desember 2019 favorite 290 Kali
DESA CUGUNG BERDZIKIR
date_range 22 Desember 2019 favorite 130 Kali
SOSIALISASI PERBUP NO 41 TAHUN 2019 TENTANG APBDesa
date_range 14 Januari 2020 favorite 212 Kali
Struktural Pem-Des
date_range 05 Desember 2019 favorite 11.407 Kali
Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran BLT DD Desa Cugung
date_range 12 November 2020 favorite 209 Kali