081779020431| 081779020431| mail_outline cugungdesa@gmail.com
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
5 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
4 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Daftar Nama Penrima Bantuan BLT BBM |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | 500.000 | |
2 | YAKUB | LAKI-LAKI | 005 | 002 | 500.000 | |
3 | SANAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | 500.000 | |
4 | SALAMI | PEREMPUAN | 003 | 001 | 500.000 | |
5 | SALAMAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | 500.000 | |
6 | SAIRAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | 500.000 | |
7 | SAINTEN | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
8 | SAINAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
9 | SOEBAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | Lansia | |
10 | SAINAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
11 | SAHEM | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
12 | UMI UNAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | Sudah tua | |
13 | RUSMANTA | LAKI-LAKI | 002 | 001 | ||
14 | RUMSANAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
15 | RUMINAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
16 | RANTI | PEREMPUAN | 006 | 002 | Lansia sakit | |
17 | RUKIYAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
18 | ROSI'AH | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
19 | ROKANAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
20 | ROHIMAM | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
21 | ROHIMAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
22 | ROBI'AH | PEREMPUAN | 002 | 001 | Lansia | |
23 | ROBI'AH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
24 | ROBAYAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
25 | RANI | PEREMPUAN | 011 | 004 | ||
26 | HINDUN | PEREMPUAN | 010 | 004 | Sudah tua | |
27 | ONI SAHRONI | LAKI-LAKI | 012 | 004 | ||
28 | NURSINI | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
29 | TINAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | Lansia sakit | |
30 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
31 | NURMINAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
32 | SARPATI | PEREMPUAN | 012 | 004 | Lansia sakit | |
33 | NURHAMAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
34 | NURHASANUDIN | LAKI-LAKI | 006 | 002 | ||
35 | ADIYAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
36 | MURTI | PEREMPUAN | 009 | 003 | Sakit | |
37 | NUR HALIMAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
38 | NURBAINI | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
39 | SUNAYAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
40 | SANTAJA | LAKI-LAKI | 007 | 003 | Lansia sakit | |
41 | SUNAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
42 | SUMIATI | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
43 | SULAIHA | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
44 | MASJANAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | Sakit | |
45 | SUEMAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
46 | SUBELI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | ||
47 | SUARNI | PEREMPUAN | 009 | 003 | ||
48 | SOLEHA | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
49 | AMAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | Lansia | |
50 | SOBIRIN | LAKI-LAKI | 007 | 003 | ||
51 | SITI ROJATI | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
52 | SITI ROBIAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
53 | SITI MALIYAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
54 | MASAMAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | Lansia sakit | |
55 | SITI BADRIYAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
56 | SAYATI | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
57 | SARTUNI | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
58 | SARNAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
59 | SARNAH | PEREMPUAN | 011 | 004 | ||
60 | SUMIATI | PEREMPUAN | 009 | 003 | Lansia | |
61 | SARMENAH. M | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
62 | SARMENAH JM | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
63 | SARKATI SN | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
64 | MARKU'AH | PEREMPUAN | 008 | 003 | Lansia sakit | |
65 | SARKAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
66 | SURANI | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
67 | SURTINAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
68 | TRI YANTI | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
69 | SANIAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | Sakit struk ringan | |
70 | VERAWATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
71 | YANTI | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
72 | YAYAH | PEREMPUAN | 011 | 004 | ||
73 | SANAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | Lansia | |
74 | YAYAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
75 | YENI | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
76 | SARIMAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | ||
77 | SAMIN | LAKI-LAKI | 007 | 003 | Lansia | |
78 | SALINAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | Lansia | |
79 | ARKAMAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
80 | SARMECI | PEREMPUAN | 006 | 002 | Lansia | |
81 | AKIL | LAKI-LAKI | 006 | 002 | ||
82 | AHMAD ASRONI | LAKI-LAKI | 005 | 002 | ||
83 | SITI KHODIJAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Lansia | |
84 | ABD. FATAH | LAKI-LAKI | 012 | 004 | ||
85 | AANG KHUNAEFI | LAKI-LAKI | 012 | 004 | ||
86 | AAM | LAKI-LAKI | 005 | 002 | ||
87 | SUERAT | PEREMPUAN | 005 | 002 | Lansia | |
88 | ALIAH FITRIYANI | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
89 | MURSIAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
90 | NINGRAT | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
91 | SUMARNI | PEREMPUAN | 002 | 001 | Lansia | |
92 | NENENG SUHETI | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
93 | NENENG KOMARIAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
94 | NARMI | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
95 | NAPSIAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
96 | NANANG KOSIM | LAKI-LAKI | 008 | 003 | ||
97 | NAIMAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
98 | MUTIAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
99 | MUSONIP | LAKI-LAKI | 006 | 002 | ||
100 | MURYANI | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
101 | MURSIAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | 500.000 | |
102 | TOHAYAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | Lansia | |
103 | MUNAWAROH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
104 | MUNAJAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
105 | UMAYAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | Lansia | |
106 | MISKOLAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
107 | MIMINTARSIH | PEREMPUAN | 011 | 004 | ||
108 | MASTUAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | ||
109 | MASRINAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
110 | MASNAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
111 | MASLIAWATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
112 | HALIMAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | - | |
113 | MASKAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
114 | MASANTI | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
115 | KHADIJAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
116 | HAFIFAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | Lansia | |
117 | MASANI | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
118 | MAS'AH | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
119 | ARNI | PEREMPUAN | 010 | 004 | - | |
120 | MAS JAYA | LAKI-LAKI | 002 | 001 | ||
121 | MARHANI | LAKI-LAKI | 004 | 002 | ||
122 | MARDYANTI | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
123 | MARDIAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
124 | JANIMAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | - | |
125 | MAISYAROH | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
126 | MAEMANAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | ||
127 | M. SUKRON | LAKI-LAKI | 001 | 001 | ||
128 | M. YUNUS | LAKI-LAKI | 002 | 001 | - | |
129 | KUSTIAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | ||
130 | KOMARIAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
131 | HADIJAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | - | |
132 | KASMINAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
133 | KARMIYATI | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
134 | DAHLAN | LAKI-LAKI | 003 | 001 | Lansia | |
135 | KARMAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
136 | JUJU HARYANTI | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
137 | MISRA | LAKI-LAKI | 004 | 002 | Lansia sakit | |
138 | JARMI | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
139 | JAMILAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
140 | ISMI NURUL ROHMAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
141 | ISMAIL | LAKI-LAKI | 011 | 004 | ||
142 | INDRA SAFARI RAMADAN | LAKI-LAKI | 002 | 001 | ||
143 | IIN MARYATI | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
144 | MASTU | PEREMPUAN | 003 | 001 | - | |
145 | HAERIAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | ||
146 | HABSAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
147 | FUL SAIRAH | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
148 | FATMAWATI | PEREMPUAN | 004 | 002 | ||
149 | MASRIDAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | - | |
150 | FATIMAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
151 | MASKINAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | - | |
152 | FATIMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
153 | ENDANG | LAKI-LAKI | 003 | 001 | ||
154 | ELAYATI | PEREMPUAN | 012 | 004 | ||
155 | DENI ISMAIL | LAKI-LAKI | 006 | 002 | ||
156 | BAINAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
157 | MARSITI | PEREMPUAN | 009 | 003 | - | |
158 | BAINAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
159 | ARSINAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | ||
160 | ARMIAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | ||
161 | MAS' AMAH | PEREMPUAN | 010 | 004 | - | |
162 | ARBA'IYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | ||
163 | ANJARYATI | PEREMPUAN | 006 | 002 | ||
164 | MASATI | PEREMPUAN | 005 | 002 | - | |
165 | AMINAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | ||
166 | MARSATI | PEREMPUAN | 004 | 002 | - | |
167 | MARKUMAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | - | |
168 | MARKATI | PEREMPUAN | 006 | 002 | - | |
169 | MARHAMAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | - | |
170 | MARFU'AH | PEREMPUAN | 007 | 003 | - | |
171 | MALEHA | PEREMPUAN | 004 | 002 | - | |
172 | KHODIJAH | PEREMPUAN | 011 | 004 | - | |
173 | KATI'AH | PEREMPUAN | 006 | 002 | - | |
174 | JUMAIYAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | - | |
175 | KALIL | LAKI-LAKI | 003 | 001 | - | |
176 | MURTIJAH | PEREMPUAN | 006 | 002 | - | |
177 | NAIMAH | PEREMPUAN | 011 | 004 | - | |
178 | NARMIN | LAKI-LAKI | 008 | 003 | - | |
179 | EMI | LAKI-LAKI | 009 | 003 | Suminten | |
180 | NURMAINAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | Safiah | |
181 | DARSINAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | 300.000 | |
182 | JARIYAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | 300.000 | |
183 | LAMRAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | 300.000 | |
184 | MARI'AH | PEREMPUAN | 009 | 003 | 300.000 | |
185 | MUTIYA | PEREMPUAN | 010 | 004 | 300.000 | |
186 | NAIMAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | 300.000 | |
187 | SADIYAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | 300.000 | |
188 | SITI ROHILAH | PEREMPUAN | 007 | 003 | 300.000 | |
189 | SUPINAH AR | PEREMPUAN | 006 | 002 | 300.000 | |
190 | ASMIJAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | 300.000 | |
191 | ASMUNAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | 300.000 |
Hari ini | : | 1.698 |
Kemarin | : | 2.392 |
Total Pengunjung | : | 1.224.311 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.254.173 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Baru... Tambah Surat Model Tinymce "Surat Hibah Tanah"
date_range 06 September 2023 favorite 89 Kali
Telah dibuka... Pusat Pelayanan dan Informasi Bantuan Sosial Desa Cugung
date_range 01 September 2023 favorite 279 Kali
Gotong Royong Bedah Rumah Warga
date_range 02 Agustus 2023 favorite 137 Kali
Komitment Dukung Program Pemerintah,.. Pemdes Cugung Gelar Rembug Stunting
date_range 24 Juli 2023 favorite 217 Kali
Download Surat Permohonan Bedah Rumah Berikut SKTM Secara Otomatis
date_range 01 Juli 2023 favorite 382 Kali
Wow Mantap... Perangkat Desa Akan diangkat Menjadi ASN,. Simak Beritanya !!!
date_range 24 Juni 2023 favorite 4.425 Kali
Peran Kepemiluan Dalam Demokrasi Modern
date_range 12 Juni 2023 favorite 326 Kali
Formulir Terbaru Blangko Nikah Model N1 - N7
date_range 10 Juli 2020 favorite 62.198 Kali
PKH Tak Kunjung Cair.... Ternyata ini Penyebabnya....
date_range 01 September 2022 favorite 53.401 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 50.452 Kali
Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga
date_range 08 Mei 2020 favorite 39.920 Kali
Kode Administrasi Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Seluruh Indonesia
date_range 09 Desember 2022 favorite 36.253 Kali
Administrasi Pemerintahan Desa
date_range 10 Juni 2021 favorite 17.126 Kali
SAH.... Mulai 01 Januari 2021 Materai Nilai Rp.10.000,- Berlaku
date_range 29 Desember 2020 favorite 13.293 Kali
Kode Administrasi Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Seluruh Indonesia
date_range 09 Desember 2022 favorite 36.253 Kali
PELENGKAPAN DOKUMEN/BERKAS KEPENDUDUKAN CALON PENERIMA BLT DESA CUGUNG
date_range 26 Mei 2020 favorite 650 Kali
[Lagi] LKM Mandira Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Desa Cugung
date_range 12 Maret 2021 favorite 577 Kali
Memasuki Tengah Tahun Kalender Pemdes, Desa Cugung Laksanakan MDPJ Semester I dan Musdes RKPDes
date_range 18 Juli 2022 favorite 311 Kali
Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
date_range 01 Februari 2020 favorite 518 Kali
Simak.... Berikut Adalah Manfaat Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
date_range 16 April 2023 favorite 746 Kali
Cairrr........ BLT Bulan Juli Agustus September akhirnya Tersalurkan
date_range 25 Agustus 2022 favorite 377 Kali