PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN RAJA BASA
DESA CUGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CUGUNG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 23 13 10
2 2 S/D 3 TAHUN 38 17 21
3 4 S/D 5 TAHUN 45 24 21
4 6 S/D 7 TAHUN 58 33 25
5 8 S/D 9 TAHUN 54 27 27
6 10 S/D 11 TAHUN 49 29 20
7 12 S/D 13 TAHUN 56 34 22
8 14 S/D 15 TAHUN 49 26 23
9 16 S/D 17 TAHUN 61 26 35
10 18 S/D 19 TAHUN 52 24 28
11 20 S/D 21 TAHUN 53 28 25
12 22 S/D 23 TAHUN 73 41 32
13 24 S/D 25 TAHUN 43 28 15
14 26 S/D 27 TAHUN 35 20 15
15 28 S/D 29 TAHUN 37 26 11
16 30 S/D 31 TAHUN 39 25 14
17 32 S/D 33 TAHUN 48 27 21
18 34 S/D 35 TAHUN 42 19 23
19 36 S/D 37 TAHUN 36 20 16
20 38 S/D 39 TAHUN 58 25 33
21 40 S/D 41 TAHUN 55 29 26
22 42 S/D 43 TAHUN 47 22 25
23 44 S/D 45 TAHUN 52 23 29
24 46 S/D 47 TAHUN 51 26 25
25 48 S/D 49 TAHUN 61 29 32
26 50 S/D 51 TAHUN 60 36 24
27 52 S/D 53 TAHUN 47 25 22
28 54 S/D 55 TAHUN 39 22 17
29 56 S/D 57 TAHUN 23 13 10
30 58 S/D 59 TAHUN 29 13 16
31 60 S/D 61 TAHUN 28 12 16
32 62 S/D 63 TAHUN 30 17 13
33 64 S/D 65 TAHUN 39 20 19
34 66 S/D 67 TAHUN 19 7 12
35 68 S/D 69 TAHUN 23 11 12
36 70 S/D 71 TAHUN 11 4 7
37 72 S/D 73 TAHUN 15 6 9
38 74 S/D 75 TAHUN 20 9 11
39 76 S/D 77 TAHUN 8 2 6
40 78 S/D 79 TAHUN 7 4 3
41 80 S/D 81 TAHUN 4 1 3
42 82 S/D 83 TAHUN 2 0 2
43 84 S/D 85 TAHUN 2 1 1
44 86 S/D 87 TAHUN 2 1 1
45 88 S/D 89 TAHUN 1 0 1
46 90 S/D 100 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 1625 845 780
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1625 845 780

23 April 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CUGUNG




SYAFRUDIN ALI
NIPD/NIP :
  CUGUNG, 23 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA CUGUNG




MUHTAR
NIPD/NIP :