PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN RAJA BASA
DESA CUGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CUGUNG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 12 7
2 2 S/D 3 TAHUN 40 17 23
3 4 S/D 5 TAHUN 44 23 21
4 6 S/D 7 TAHUN 55 31 24
5 8 S/D 9 TAHUN 54 26 28
6 10 S/D 11 TAHUN 44 26 18
7 12 S/D 13 TAHUN 63 40 23
8 14 S/D 15 TAHUN 44 24 20
9 16 S/D 17 TAHUN 65 29 36
10 18 S/D 19 TAHUN 51 24 27
11 20 S/D 21 TAHUN 55 29 26
12 22 S/D 23 TAHUN 72 38 34
13 24 S/D 25 TAHUN 42 30 12
14 26 S/D 27 TAHUN 37 21 16
15 28 S/D 29 TAHUN 34 23 11
16 30 S/D 31 TAHUN 40 27 13
17 32 S/D 33 TAHUN 43 24 19
18 34 S/D 35 TAHUN 42 19 23
19 36 S/D 37 TAHUN 40 23 17
20 38 S/D 39 TAHUN 53 26 27
21 40 S/D 41 TAHUN 56 27 29
22 42 S/D 43 TAHUN 43 20 23
23 44 S/D 45 TAHUN 60 24 36
24 46 S/D 47 TAHUN 46 26 20
25 48 S/D 49 TAHUN 61 29 32
26 50 S/D 51 TAHUN 58 33 25
27 52 S/D 53 TAHUN 50 29 21
28 54 S/D 55 TAHUN 44 23 21
29 56 S/D 57 TAHUN 23 13 10
30 58 S/D 59 TAHUN 29 14 15
31 60 S/D 61 TAHUN 30 13 17
32 62 S/D 63 TAHUN 31 18 13
33 64 S/D 65 TAHUN 35 16 19
34 66 S/D 67 TAHUN 24 11 13
35 68 S/D 69 TAHUN 21 11 10
36 70 S/D 71 TAHUN 11 3 8
37 72 S/D 73 TAHUN 15 5 10
38 74 S/D 75 TAHUN 21 11 10
39 76 S/D 77 TAHUN 9 2 7
40 78 S/D 79 TAHUN 6 4 2
41 80 S/D 81 TAHUN 5 1 4
42 82 S/D 83 TAHUN 2 0 2
43 84 S/D 85 TAHUN 2 1 1
44 86 S/D 87 TAHUN 2 1 1
45 88 S/D 89 TAHUN 1 0 1
46 90 S/D 100 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 1623 847 776
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1623 847 776

03 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CUGUNG




SYAFRUDIN ALI
NIPD/NIP :
  CUGUNG, 03 JULI 2025
SEKRETARIS DESA CUGUNG




MUHTAR
NIPD/NIP :